Reference
Boron Carbide (B4C) Specification:
| Index | Unit | Value |
| Density | g/cm3 | ¡Ý2.49 |
| Mohs Hardness | H | 9.36 |
| Microscopic Hardness | kg/mm2 | 5400-6300 |
| Bending Strength | Mpa | 400 |
| Yang¡¯s Modulus E | Gpa | 440 |
| Melting Point | ¡æ | 2450 |
| Boron Carbide Content | % | 93-98 |
| Boron Content | % | 74-81 |
| Cabon Content | % | 16-24 |
| Iron Content | % | ¡Ü0.20 |
Download B4C_SPECIFICATION.pdf
SIC SPECIFICATION:
| Technical parameter | Unit | RBSiC | SSiC |
| Hardness | HS | ¡Ý110 | ¡Ý115 |
| Porosity Rate | % | <0.3 | <0.2 |
| Density | g/cm2 | 3.00-3.05 | >3.10 |
| Compressive Strength | Mpa | >2200 | >2500 |
| Fractural Strength | Mpa | >350 | >380 |
| Coefficient of Expansion | 10/¡æ | 4 | 4.2 |
| Content of SiC | % | ¡Ý90 | ¡Ý98 |
| Free Si | % | ¡Ü10 | ¡Ü1 |
| Elastic Modulus | Gpa | ¡Ý400 | ¡Ý410 |
| Max Temperature | ¡æ | 1300 | 1400 |
SIC_SPECIFICATION.pdf